Ghin Cards
feel free to call us +91 9488773351 info@ootygymkhana.club
How many cards you need to calculate GHIN
| Number of Score Differentials in Scoring Record | Score Differential(s) to be used in Calculation of Handicap Index | Adjustment |
|---|---|---|
| 3 | Lowest 1 | -2.0 |
| 4 | Lowest 1 | -1.0 |
| 5 | Lowest 1 | 0 |
| 6 | Average of lowest 2 | -1.0 |
| 7 or 8 | Average of lowest 2 | 0 |
| 9 to 11 | Average of lowest 3 | 0 |
| 12 to 14 | Average of lowest 4 | 0 |
| 15 or 16 | Average of lowest 5 | 0 |
| 17 or 18 | Average of lowest 6 | 0 |
| 19 | Average of lowest 7 | 0 |
| 20 | Average of lowest 8 | 0 |


